战报
🏆 恭喜拱墅校区张同学在本周全省赛中积分 +30,升至 U9 组全省第 3 名! · 🥈 亚军!冠今九堡阿里馆李同学赛点逆转,积分 +70,冲至 U12 组榜首! · 🎯 跨馆联赛×1.5系数赛事本周六开赛,报名截止明日 23:59,速来! · 🏆 恭喜拱墅校区张同学在本周全省赛中积分 +30,升至 U9 组全省第 3 名! · 🥈 亚军!冠今九堡阿里馆李同学赛点逆转,积分 +70,冲至 U12 组榜首! · 🎯 跨馆联赛×1.5系数赛事本周六开赛,报名截止明日 23:59,速来! · 🏆 恭喜拱墅校区张同学在本周全省赛中积分 +30,升至 U9 组全省第 3 名! · 🥈 亚军!冠今九堡阿里馆李同学赛点逆转,积分 +70,冲至 U12 组榜首! · 🎯 跨馆联赛×1.5系数赛事本周六开赛,报名截止明日 23:59,速来! · 🏆 恭喜拱墅校区张同学在本周全省赛中积分 +30,升至 U9 组全省第 3 名! · 🥈 亚军!冠今九堡阿里馆李同学赛点逆转,积分 +70,冲至 U12 组榜首! · 🎯 跨馆联赛×1.5系数赛事本周六开赛,报名截止明日 23:59,速来! ·
| 名次 | 家庭 | 总积分 |
|---|---|---|
| 🥇 | 张涛/张溢谦8岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 240分 |
| 🥈 | 李辉会员3490/李璟泽14岁亲子双打 甲组(孩子出生:2011年01月27日至2014年12月31日) | 200分 |
| 🥉 | 瞿新良/瞿启帆10岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 168分 |
| 4 | 唐鑫/唐琳淅11岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 120分 |
| 5 | 冯长荣/冯郑维14岁亲子双打 甲组(孩子出生:2011年01月27日至2014年12月31日) | 100分 |
| 6 | 王涛/王致诚12岁亲子双打 甲组(孩子出生:2011年01月27日至2014年12月31日) | 100分 |
| 7 | 邹芹/邹沛辰10岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 72分 |
| 8 | 周照东/杨瀚博11岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 72分 |
| 9 | 潘晓岳/潘朱诺9岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 72分 |
| 10 | 高露超/高屹楷9岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 11 | 盛夏良/盛思泽9岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 12 | 易伟杰/易恕希11岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 13 | 叶剑锋/叶懿贤10岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 14 | 诸葛文亮/诸葛理智10岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 15 | 赵烨/李楚凡10岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 16 | 楼狄江/来书妍9岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 17 | 程赵宏/程一笙10岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 18 | 阮旭健/阮唐9岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 19 | 陈雪/陈羿鸣9岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 20 | 杨帆/杨锦怿8岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 21 | 倪金栋/倪辰熙10岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 22 | 胡亦萍/胡世洵9岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 23 | 周奕/周承熙8岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 24 | 肖湘林/肖智轩10岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 25 | 庞胜楠/陈一诺7岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 26 | 林森/林非哲9岁亲子双打 乙组(孩子出生日期:2015年01月01日以后) | 24分 |
| 27 | 王学艺/王致远12岁亲子双打 甲组(孩子出生:2011年01月27日至2014年12月31日) | 20分 |
| 28 | 林志晓/林颢然14岁亲子双打 甲组(孩子出生:2011年01月27日至2014年12月31日) | 20分 |
| 29 | 陈博/陈择曦12岁亲子双打 甲组(孩子出生:2011年01月27日至2014年12月31日) | 20分 |
| 30 | 方樟莲/任静雯12岁亲子双打 甲组(孩子出生:2011年01月27日至2014年12月31日) | 20分 |
📐 积分规则说明
名次基础分
- 🥇 冠军100 分
- 🥈 亚军70 分
- 🥉 季军(并列)50 分
- 前 8 名30 分
- 参与奖10 分
积分系数(赛事规格)
- 校区内部赛×1.0
- 跨馆联赛×1.5
- 季度公开赛×2.0
- 年度总决赛×3.5
参赛规模系数
签表越大,同一名次含金量越高。
- 9 人以下×0.8
- 9 – 16 人×1.0
- 17 – 28 人×1.2
- 29 人以上×1.4
U 系列年龄组
公式:赛事年龄 = 2026 − 出生年份
- U7羽萌组
- U9雏翎组
- U11飞翎组
- U13破锋组
- U15竞锋组
- U17冠锋组
- OPEN冠今公开组
最终积分 = 名次基础分 × 赛事规格系数 × 参赛规模系数
例:亚军在年度总决赛(×3.5)、29人以上大签表(×1.4)获得:70 × 3.5 × 1.4 = 343 分